专家计划:斧头命中率:78% | 回报率:1855%
回报率:(返奖总金额 - 投入总金额)/平均单次投入金额*100%
期数 | 大小计划 | 期 | 开 | 状态 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
779-781期 | 小 | 0779期 | ? | 第2期 ? | |||||||||||||||
近5期方案参考
|
|||||||||||||||||||
777-779期 | 小 | 0778期 | 1,2,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
774-776期 | 小 | 0776期 | 1,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
771-773期 | 小 | 0773期 | 4,5,5 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
770-772期 | 小 | 0770期 3连中 | 1,1,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
769-771期 | 大 | 0769期 | 1,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
766-768期 | 小 | 0768期 | 1,2,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
765-767期 | 小 | 0765期 | 1,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
762-764期 | 小 | 0764期 | 1,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
759-761期 | 小 | 0761期 | 2,2,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
758-760期 | 小 | 0758期 3连中 | 1,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
757-759期 | 小 | 0757期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
755-757期 | 小 | 0756期 | 1,1,2 | 第2期 中 | |||||||||||||||
754-756期 | 小 | 0754期 | 2,2,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
752-754期 | 小 | 0753期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
749-751期 | 小 | 0751期 | 1,4,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
747-749期 | 小 | 0748期 | 2,2,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
745-747期 | 小 | 0746期 | 1,1,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
743-745期 | 小 | 0744期 | 1,3,5 | 第2期 中 | |||||||||||||||
742-744期 | 小 | 0742期 | 2,2,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
741-743期 | 大 | 0741期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
738-740期 | 小 | 0740期 | 2,4,4 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
737-739期 | 小 | 0737期 | 1,1,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
734-736期 | 大 | 0736期 | 3,3,5 | 第3期 中 | |||||||||||||||
733-735期 | 大 | 0733期 | 2,2,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
730-732期 | 小 | 0732期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
728-730期 | 大 | 0729期 | 3,4,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
727-729期 | 小 | 0727期 | 1,2,5 | 第1期 中 | |||||||||||||||
724-726期 | 大 | 0726期 | 5,5,6 | 第3期 中 | |||||||||||||||
723-725期 | 大 | 0723期 3连中 | 2,6,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
722-724期 | 小 | 0722期 | 1,4,4 | 第1期 中 | |||||||||||||||
721-723期 | 小 | 0721期 | 1,3,3 | 第1期 中 | |||||||||||||||
718-720期 | 小 | 0720期 | 1,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
716-718期 | 小 | 0717期 | 2,2,3 | 第2期 中 | |||||||||||||||
713-715期 | 小 | 0715期 | 5,5,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
710-712期 | 小 | 0712期 | 1,1,2 | 第3期 中 | |||||||||||||||
708-710期 | 大 | 0709期 | 1,5,6 | 第2期 中 | |||||||||||||||
707-709期 | 大 | 0707期 | 2,5,6 | 第1期 中 | |||||||||||||||
704-706期 | 小 | 0706期 | 2,3,6 | 第3期 挂 | |||||||||||||||
701-703期 | 小 | 0703期 | 1,2,3 | 第3期 中 | |||||||||||||||
699-701期 | 小 | 0700期 | 2,3,4 | 第2期 中 | |||||||||||||||
696-698期 | 小 | 0698期 | 1,2,5 | 第3期 中 |
大发快3计划说明
1、本计划为大发快3 3期计划,3期内中奖则更新下一轮计划,3期不中也更新;
2、计划参考数据:当前期往前千万级开奖结果走势图、总和路珠、和值大小单双走势、长龙统计、遗漏分析等。
王子棋牌送38元彩金跨境网赌“套走”21亿 赌…
彩票资讯注册网站会员,竞猜体育赛事,重庆时时彩计划数据 不仅能“百发百中”,还能抢红包,获赠手机,甚至免费出境旅游。这样的好事,让不少会员沉迷其中,不断加......
吉林快三开奖的走势图绿茵意甲:亚特兰大乘…
彩票资讯维罗纳目前落后欧战区9个积分,在这个关键阶段,球队势必会力争三分。虽然维罗纳拥有强烈的抢分战意,但该队近期的表现却相当的灾难,继1-2不敌罗马,......
大圣彩票家网页版晚年相伴福彩 平淡与爱相…
开奖公告阳光温煦洒满街头,人群开始有了几分往日的热闹。上午十点,位于吴江万宝商业广场的32054054福彩站点业主金留荣,正泡着一杯茶,坐在彩票机前,看着过往......
大发快三[彩宝贝]双色球第19003期预测:龙…
走势图表2019002期双色球开奖结果04 05 06 08 09 18 + 11,和值低开50点,红球以小、合码多开,蓝球11隔期回补。在2019003期开奖之前,让我们继续参考双色球历......
大发快三常州市“90后”小伙喜获双色球二等…
彩票资讯双色球第2018148期开奖,开出红球03、06、18、19、21、31,蓝球01。当期开出二等奖210注,单注金额10.9万多元。常州全市共中出2注二等奖,其中一注出自钟......
大发快三广西彩民根据家人生日组合斩获双…
开奖公告中国福利彩票双色球游戏进行第2018150期开奖。双色球红球号码为06、08、15、19、20、31,蓝球号码为05。当期双色球头奖15注,单注奖金为625万多元。其中1......
大发快三 马年最后一个销售日 “连环…
走势图表大年二十九,马年的最后一个销售日,泰州姜堰区溱潼32120420站点里一片喧腾。一位刘姓彩民在该彩站内刮中 “连环夺宝”即开票25万头奖,为全家赢得了一个巨......
大发快三双色球15024期免费竞猜:4999元大…
彩票资讯新年远去,所有怀揣的彩民又踏上了一年一度的征程,本站为促进用户能博取更多,特别为彩民送上一个超值福利:零成本博大奖,你只需要在评论里写上你的号码......
大发快三 新年喜上加喜 宁波男子中630万除…
开奖公告信息时报讯(记者 陈学钢 通讯员 钱浩) 如果你的家人在除夕夜告诉你,他几天前中了630万元,特意等到此时才告诉你好消息,你会相信吗?浙江宁波的胡先......
大发快三539万元!时隔七日安阳又出双色球…
走势图表中国福利彩票双色球游戏进行第2019096期开奖。当期开奖 红球号码为05、07、12、18、27、32,蓝球号码为11,位于 安阳市吕村镇的41550254号投注站中......